钢 材 |
|||||
| 螺纹钢 | HRB335 | φ8×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB335 | φ10×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB335 | φ12×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB335 | φ14×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB335 | φ16×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB335 | φ18×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB335 | φ20×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB335 | φ22×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB335 | φ25×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB335 | φ28×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB335 | φ32×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB335 | φ36×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB335 | φ40×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB400 | φ8×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB400 | φ10×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB400 | φ12×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB400 | φ14×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB400 | φ16×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB400 | φ18×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB400 | φ20×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB400 | φ22×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB400 | φ25×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB400 | φ28×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB400 | φ32×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB400 | φ36×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 螺纹钢 | HRB400 | φ40×9m-12m | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢、敬 |
| 盘螺 | HRB335 | φ8*C | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢 |
| 盘螺 | HRB335 | φ10*C | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢 |
| 盘螺 | HRB335 | φ12*C | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢 |
| 盘螺 | HRB335 | φ14*C | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢 |
| 盘螺 | HRB400 | φ8*C | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢 |
| 盘螺 | HRB400 | φ10*C | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢 |
| 盘螺 | HRB400 | φ12*C | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢 |
| 盘螺 | HRB400 | φ14*C | 电议 | 1000 | 宣钢、承钢、唐钢 |
| 高线 | Q235 | φ6.5 | 电议 | 1000 | 唐钢、邯钢、九江 |
| 高线 | Q235 | φ8 | 电议 | 1000 | 唐钢、邯钢、九江 |
| 高线 | Q235 | φ10 | 电议 | 1000 | 唐钢、邯钢、九江 |
| 高线 | Q235 | φ12 | 电议 | 1000 | 唐钢、邯钢、九江 |
| 普线 | Q235 | φ6.5 | 电议 | 1000 | 唐钢、邯钢、九江 |
| 普线 | Q235 | φ8 | 电议 | 1000 | 唐钢、邯钢、九江 |
| 普线 | Q235 | φ10 | 电议 | 1000 | 唐钢、邯钢、九江 |
| 普线 | Q235 | φ12 | 电议 | 1000 | 唐钢、邯钢、九江 |
| 工字钢 | Q235 | 10、12、 | 电议 | 1000 | 济、鞍、唐 |
| Q235 | 14、16# | 电议 | 1000 | 武、鞍、莱 | |
| Q235 | 18、20、 | 电议 | 1000 | 包、鞍、莱 | |
| Q235 | 22、25# | 电议 | 1000 | 包、鞍、莱 | |
| Q235 | 28、30、 | 电议 | 1000 | 包、马 | |
| Q235 | 32# | 电议 | 1000 | 包、马 | |
| Q235 | 36、40# | 电议 | 1000 | 包、马 | |
| Q235 | 45#56# | 电议 | 1000 | 包、鞍 | |
| H型钢 | 100×100-400×400 | 宽翼缘 | 电议 | 1000 | 莱、日钢 |
| 150×100-600×300 | 中翼缘 | 电议 | 1000 | 马钢 | |
| 100×50-800×300 | 窄翼缘 | 电议 | 1000 | 马钢 | |
| 38、43、 | 重 轨 | 电议 | 1000 | 武、鞍、包 | |
| 50、60Kg | 电议 | 1000 | |||
| 70、80、 | 起重轨 | 电议 | 1000 | 武、鞍、包 | |
| 100、120Kg | 电议 | 1000 | |||
| 中板 | Q235A/B/C | 8*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 中板 | Q235A/B/C | 10*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 中板 | Q235A/B/C | 12*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 中板 | Q235A/B/C | 14*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 中板 | Q235A/B/C | 16*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 中板 | Q235A/B/C | 18*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 中板 | Q235A/B/C | 20*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 中板 | Q235A/B/C | 22*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 中板 | Q235A/B/C | 24*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 中板 | Q235A/B/C | 25-35*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 中板 | Q235A/B/C | 36-45*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 中板 | Q235A/B/C | 46-55*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 中板 | Q235A/B/C | 56-65*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 中板 | Q235A/B/C | 66-75*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 中板 | Q235A/B/C | 76-85*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 中板 | Q235A/B/C | 86-95*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 中板 | Q235A/B/C | 96-120*L*L | 电议 | 300 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 低合金板 | Q345A/B/C | 8*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 低合金板 | Q345A/B/C | 10*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 低合金板 | Q345A/B/C | 12*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 低合金板 | Q345A/B/C | 14*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 低合金板 | Q345A/B/C | 16*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 低合金板 | Q345A/B/C | 18*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 低合金板 | Q345A/B/C | 20*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 低合金板 | Q345A/B/C | 22*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 低合金板 | Q345A/B/C | 24*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 低合金板 | Q345A/B/C | 25-35*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 低合金板 | Q345A/B/C | 36-45*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 低合金板 | Q345A/B/C | 46-55*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 低合金板 | Q345A/B/C | 56-65*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 低合金板 | Q345A/B/C | 66-75*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 低合金板 | Q345A/B/C | 76-85*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 低合金板 | Q345A/B/C | 86-95*L*L | 电议 | 200 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
| 低合金板 | Q345A/B/C | 96-120*L*L | 电议 | 300 | 济钢/宝钢/邯郸/首钢 |
铝及铝合金板材产品 |
||||||
| 品种 | 合金 | 状态 | 规格(mm) | 执行标准 | ||
| 厚度 | 宽度 | 长度 | ||||
| 热处理不可强化板带材 | 1、3、8系 | O、F、H111、H112、H12、H14、H16、H18、H19、H22、H24、H26 | 0.2~1.0 | 500~1500 | 500~4000 | YS/T91 |
| GB/T3880 | ||||||
| GJB1541 | ||||||
| GJB2662 | ||||||
| 1.1~2.0 | 1000~1800 | 2000~10000 | ASTM | |||
| 2.1~4. 0 | 1000~2500 | |||||
| 4.0~150 | 1000~2400 | |||||
| 5系 | O、F、H111、H112、H12、H14、H16、H18、H19、H32、H34、H36、H38、H321 | 0.2~1.0 | 1000~1500 | 2000~10000 | GB/T3880 | |
| 1.1~2.0 | 1000~1800 | GJB1541 | ||||
| 2.1~4.0 | 1000~2500 | GJB2662 | ||||
| 4.0~150 | 1000~2400 | ASTM | ||||
| 热处理可强化板材 | 2、6、7系 | O、F、H111、H112、T3、T4、T6、T7 | 0.5~1.0 | 1000~1500 | 2000~10000 | GB/T3880 |
| 1.1~2.0 | 1000~1800 | GJB1541 | ||||
| 2.1~200 | 1000~2500 | GJB2662 | ||||
| ASTM | ||||||
| T351、T451、T651、T851 | 5.0~150 | 1000~2500 | 2000~10000 | GJB1741 | ||
| Q/SWA10204 | ||||||
| 钎接用板材 | LQ1、LQ2、LQ3 | O、H24 | 0.5~4.0 | 1000~1800 | 2000~10000 | YS/T69 |
| 花纹板 | 1、3、5系 | O、H22、H24、H26 | 底板厚1.0~4.0 | 1000~1600 | 2000~10000 | GB/T3618 |
| Q/EL432 | ||||||
| 幕墙板 | 1、3系和5005、5052 | O、H14、H24 | 1.5~4.0 | 914~2200 | 1500~5500 | YS/T429.1 |
| EL/X282 | ||||||
铝及铝合金带材产品 |
|||||
| 品种 | 合金 | 状态 | 规格(mm) | 执行标准 | |
| 厚度 | 宽度 | ||||
| 热轧卷材 | 1、3、5、8系 | O、F、H112 | 2.5~7.0 | 900~1700 | GB/T16501 |
| 双零毛料 | 1235 | H14 | 0.25~0.50 | 900~1500 | EL/X79 |
| EL/X24 | |||||
| 涂层板基 | 1、3、5系 | H14、H16、H18、H22、H24、H26 | 0.18~0.75 | 1200~1550 | EL/X260 |
| 幕墙卷 | 1100、3003 | H12、H22、H24、H26 | 1.5~3.0 | 1000~1500 | SWA/X2402 |
| 5005、5052 | H22、H24、H32、H34 | ||||
| PS卷 | 1050 | H18 | 0.23~0.28 | 650~1500 | YS/T421 |
| EL/X251 | |||||
| 制罐料 | 3104 | H19 | 0.28~0.31 | 1000~1550 | YS/T435 |
| 吊顶料 | 1、3系 | H14、H24、H16、H26 | 0.4~1.0 | 200~1450 | X/SWA21211 |
| 5005、5052 | H24、H22 | ||||
| 瓶盖料 | 8011 | H16、H18 | 0.20~0.30 | 500~1550 | YS/T91 |
| EL/X273 | |||||
| 铝塑管用卷 | 1、3、8系 | O、H22 | 0.2~1.5 | 30~1550 | YS/T434 |
| 其他普卷 | 1、3、8系和5005、5052 | O、H1x、H2x | 0.20~6.0 | 60~2400 | GB/T8544 |
| 5系 | O、H1x、H2x、H3x | 0.3~4.0 | 900~2000 | EL/X246 | |
| 2、6系 | O、H18 | 0.5~4.0 | 900~1800 | ||
| 注:卷材内径可以供应405、505、605mm,最大外径为1750mm。 | |||||
铝 箔 产 品 |
|||||||
| 品种 | 合金 | 状态 | 规格(mm) | 执行标准 | |||
| 厚度 | 宽度 | 内径 | 最大外径 | ||||
| 家用箔 | 8011、8111 | O | 0.01~0.02 | 200~700 | 76.2、152.4 | 450 | GB3198 |
| 电缆带 | 1050、1145 | O | 0.1~0.2 | 200~600 | 76.2 | 800 | GB3198 |
| 药用箔 | 1235、8011、8111 | H18、H19 | 0.018~0.022 | 400~600 | 76.2 | 600 | GB3198 |
| 空调箔 | 1100、8011、3102 | H22、H24、H26、H19 | 0.07~0.20 | 400~1310 | 150、200、505 | 1450 | YS/T95.1 |
| 烟箔 | 1235 | O | 0.006~0.007 | 460~1320 | 76.2 | 400 | GB3198 |
| 深加工箔 | 8011 | O、H22、H24、H26、H18 | 0.012~0.06 | 300~1300 | 76.2 | 1300 | GB3198 |
| 电子箔 | 1A99、1A97 | H19 | 0.09~0.15 | 500~1000 | 76.2 | 1450 | GB/T3615 |
| 3003、3001 | 0.02~0.05 | ||||||
| PS板 | 1050 | H18 | 0.14~0.15 | 600~1470 | 150、200 | 1200 | HG/T2619 |
| 装饰箔 | 1100、3003 | H18 | 0.026~0.15 | 1240~1400 | 150、200 | 1200 | GB3198 |
涂层板带材产品 |
|||||
| 品种 | 合金 | 状态 | 规格(mm) | 执行标准 | |
| 厚度 | 宽度 | ||||
| 建筑涂层板、带材 | 1、3系 | H1x、H2x | 0.20~1.60 | 500~1600 | YS/T431 |
| 5系 | H12、H22、H14、H24、H16、H26 | EL/X276 | |||
| 罐盖料 | 5052、5182 | H19 | 0.20~0.30 | 100~1500 | |
| 瓶盖料 | 8011 | H16、H18 | 0.20~0.30 | 500~1560 | |
| 拉环料 | 5182 | H19 | 0.29~0.45 | 60~1500 | |
| 注:1、卷材内径可为200、300、350、405、505mm,最大外径为1700mm。 | |||||
| 2、涂层板材的长度为:500~4000mm。 | |||||